
Er zijn 50 toeschouwers online.
Wessel met een fantastische goal vanaf de middenlijn en Rick met twee kopgoals voor VCK 1.
Onze Vrouwen worden nauwlettend in het oog gehouden. / Het vierde boekt een 10-1 monsterscore.
De doelpunten van 28 oktober t/m 22 november 33 stuks, geholpen door twee eigen doelpunten.
Erik heeft met een verschil van zes doelpunten al een aardige voorsprong opgebouwd. Maar of hij zich tot winterkoning mag kronen is nog maar de vraag. Er komen voor alle teams nog drie en de Vrouwen zelfs vier mooie wedstrijden aan.
De langste reeks is voor Paula Bilic, zij scoorde als enige in vier opeenvolgende wedstrijden.
Nieuw in de topscorerslijst Charlize Visser.
VCK 1 - Zeelandia Middelburg 1 2-1 |
![]() |
![]() |
Kloetinge 3 - VCK 2 2-2 |
![]() |
![]() |
Wessel de Visser | Ton Hillebrand | Jordy vd Gruiter | Robin v Eenennaam | ||
Luctor Hkz 4 - VCK 3 6-0 |
Patrijzen / Nieuwdorp 4 - VCK 4 1-2 |
![]() |
![]() |
VCK VR1 - FC Dauwendaele VR1 1-5 |
![]() |
Eigen doelpunt | Bas Stockmann | Paula Bilic | |||
VCK 2 - MOC'17 2 1-5 |
![]() |
VCK 3 - Jong Ambon 2 2-0 |
![]() |
![]() |
VCK 4 - GPC Vlissingen 6 4-0 |
Alexander Brasser | Kevin Annan | Twan Koetje | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SVO/DKS'17 VR2 - VCK VR1 0-1 |
![]() |
Erik Goudt | Erik Damen | Stefan Wielemaker | Stefan Wielemaker | Charlize Visser | |
Luctor Hkz 1 - VCK 1 0-0 |
VCK 2 Hoek 2 3-2 |
![]() |
![]() |
![]() |
VCK 3 - Serooskerke 4 0-2 |
Jordy vd Gruiter | Erik Goudt | Erik Goudt | |||
De Noormannen 3 - VCK 4 afgelast |
Zaamslag / Vogelwaarde VR1 - VCK VR1 afgelast |
Lewedorpse Boys 1 - VCK 1 0-3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rick Tramper | Rick Tramper | Raymond v Zuijlen | |||
VCK 1 - RCS 1 2-2 |
![]() |
![]() |
VCK 4 - Borssele 1 10-1 |
![]() |
![]() |
Raymond v Zuijlen | Ton Hillebrand | Eigen doelpunt | Erik Goudt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stefan Wielemaker | Stefan Wielemaker | Erik Goudt | Kevin Annan | Erik Goudt | Erik Goudt |
![]() |
|||||
Guido van Dijke | Sander Jasperse | ||||
COMPETITIE 2023 - 2024
VCK 1 | VCK 2 | VCK 3 | VCK 4 | VCK VR1 | |||||||||
Ton | 6 | Robin | 6 | Kevin * | 2 | Erik G. * | 11 | Paula | 7 | ||||
Wessel | 3 | Alexander | 3 | Jochem | 2 | Stefan | 7 | Lieke | 3 | ||||
Raymond | 2 | Jordy | 2 | Twan | 1 | Kevin * | 4 | Mila H. | 3 | ||||
Rick | 2 | Erik G. * | 2 | Yorben | 1 | Simon | 3 | Charlize | 1 | ||||
Jesper | 1 | Dominic | 2 | Patrick de L. | 1 | Danny | 2 | Nikki | 1 | ||||
Daan H. | 2 | Stefano | 1 | Hans | 2 | ||||||||
Dylan | 1 | Sander | 1 | ||||||||||
Ruben | 1 | Guido v D. | 1 | ||||||||||
Dig | 1 | Erik D. | 1 | ||||||||||
Wesley | 1 | Bas | 1 | ||||||||||
Eigen goal | 2 | ||||||||||||
Totaal: | 14 | Totaal: | 21 | Totaal: | 8 | Totaal: | 35 | Totaal: | 15 | ||||
Stand competitie 2023/'24 | Beker 2023/'24 | Oefenduel / Toernooi 2023/'24 | ||||
1 | Erik Goudt | 13 | Ton Hillebrand | 10 | Wessel de Visser | 3 |
2 | Stefan Wielemaker | 7 | Robin van Eenennaam | 7 | Ton Hillebrand | 2 |
Paula Bilic | 7 | Erik Goudt | 4 | Daily de Nooijer | 1 | |
4 | Kevin Annan | 6 | Wessel de Visser | 3 | Jesper Harinck | 1 |
Ton Hillebrand | 6 | Alexander Brasser | 2 | Age de Bruijne | 1 | |
Robin van Eenennaam | 6 | Roel vd Heijden | 2 | Willem Jobse | 1 | |
7 | Alexander Brasser | 3 | Hans van Keulen | 2 | Aloys Lockefeer | 1 |
Wessel de Visser | 3 | Kevin Annan | 2 | Dig Besuijen | 1 | |
Simon Voet | 3 | Dominic Cépèro | 1 | Patrick Looise | 1 | |
Lieke Siereveld | 3 | Daan Hokken | 1 | |||
Mila Holtkamp | 3 | Daan vd Horst | 1 | |||
12 | Raymond van Zuijlen | 2 | Daily de Nooijer | 1 | ||
Rick Tramper | 2 | Danny Joosse | 1 | |||
Jordy vd Gruiter | 2 | Edwin Luijk | 1 | |||
Danny Joosse | 2 | Jesper Harinck | 1 | |||
Hans van Keulen | 2 | Luc Tavenier | 1 | |||
Dominic Cépèro | 2 | Rick Tramper | 1 | |||
Jochem Sulkers | 2 | Sjoerd Gelok | 1 | |||
Daan Hokken | 2 | Stefan Wielemaker | 1 | |||
Thijs van Keulen | 1 | |||||
1 doelpunt | 17 | Zico Harinck | 1 | |||
Totaal | 93 | Totaal | 45 | Totaal | 12 |
Heeft u nog clubbladen, programmaboekjes, nieuwsbrieven, ooit de topscorerslijst uitgeknipt, de doelpunten bijgehouden als trainer/leider, plakboek knipsels enz enz. Info, uitslagen, doelpunten van álle VCK seniorenteams is van harte welkom!
Email:vck4ever@zeelandnet.nl
De gegevens van VCK 1 hieronder worden langzaam maar zeker aangevuld!
VCK 1 * 1948 - 2023 * COMPETITIE | ||||
Totaal competitie goals | Meeste goals per seizoen | |||
Erik Goudt | 124 | 2021-2022 Ton Hillebrand | 25 | |
Stefan Wielemaker | 123 | 2021-2022 Jesper Harinck | 22 | |
Jesper Harinck | 95 | 1979-1980 Jan Brasser | 19 | |
Michael Dek | 70 | 2011-2012 Stefan Wielemaker | 19 | |
Merijn Dek | 58 | 2004-2005 Erik Goudt | 18 | |
Peter Brasser | 55 | 1948-1949 Ko Wisse | 18 | |
Karel Bömer | 48 | 1961-1962 Adrie Clarisse | 17 | |
Ton Hillebrand | 47 | 2005-2006 Merijn Dek | 17 | |
Enno van der Meulen | 46 | 1980-1981 Michael Dek | 16 | |
Michel Meulmeester | 42 | 1981-1982 Henk Wielemaker | 16 | |
Meeste goals in één wedstrijd | Goals beslissingswedstrijden | |||
1948-1949 Ko Wisse | 10 | 1962-1963 Rinus Meulmeester | 2 | |
1995-1996 Enno van der Meulen | 6 | 1962-1963 Karel Bömer | 1 | |
1948-1949 Tinus Vreke | 6 | 1962-1963 Ko Simonse | 1 | |
1980-1981 Michael Dek | 5 | 1972-1973 Jaap Knuijt | 1 | |
1961-1962 Adrie Clarisse | 5 | 1972-1973 Karel Bömer | 1 | |
1948-1949 Frans Huvers | 5 | 2003-2004 Paul Eversdijk | 1 | |
2017-2018 Stefan Wielemaker | 4 | 2003-2004 Ronald Balthazar | 1 | |
1961-1962 Karel Bömer | 4 | 2004-2005 Erik Goudt | 1 | |
1980-1981 Michael Dek | 4 | |||
2014-2015 Stefan Wielemaker | 4 | Totaal (compleet) | 9 | |
Jongste doelpuntenmaker | ||||
1999-2000 Stefan Wielemaker | 15 jaar | en 218 dagen | ||
1965-1966 Daan Patty | 15 jaar | en 303 dagen | ||
1982-1983 Eddie van Hanegem | 16 jaar | en 35 dagen | ||
2005-2006 Merijn Dek | 16 jaar | en 64 dagen | ||
2006-2007 Dylan Verhage | 16 jaar | en 96 dagen | ||
2015-2016 Pieter van der Horst | 16 jaar | en 153 dagen | ||
2013-2014 Luc Martens | 16 jaar | en 257 dagen | ||
2016-2017 Ton Hillebrand | 16 jaar | en 310 dagen | ||
Oudste doelpuntenmaker | ||||
2018-2019 Danny Joosse | 43 jaar | en 206 dagen | ||
1999-2000 Ronald Bun | 40 jaar | en 133 dagen | ||
2021-2022 Pieter Hage | 37 jaar | en 350 dagen (13 mei 2023) | ||
1996-1997 Gijs de Reus | 37 jaar | en 147 dagen | ||
2004-2005 Kees-Pieter Geschiere | 36 jaar | en 281 dagen | ||
1998-1999 Rinus Jobse | 35 jaar | en 110 dagen | ||
1992-1993 Michael Dek | 34 jaar | en 228 dagen | ||
2017-2018 Stefan Wielemaker | 34 jaar | en 88 dagen | ||
2009-2010 Michel Meulmeester | 33 jaar | en 328 dagen | ||
2005-2006 Paul Eversdijk | 32 jaar | en 288 dagen | ||
1917-1918 Erik Goudt | 32 jaar | en 238 dagen | ||
2004-2005 Jacco Janse | 32 jaar | en 184 dagen | ||
Goals nacompetitie | ||||
Erik Goudt | 20 | Paul Eversdijk | 1 | |
Merijn Dek | 6 | Jacco Janse | 1 | |
Stefan Wielemaker | 5 | Sander Jasperse | 1 | |
Tinus Vreke | 4 | Henk Kesteloo | 1 | |
Danny Joosse | 3 | Melvin van Keulen | 1 | |
Michiel Ketting | 3 | Bouwen Legemate | 1 | |
Erik Damen | 2 | Gijs de Reus | 1 | |
Sebastian Schipper | 2 | Danny Siwabessy | 1 | |
Dylan Verhage | 2 | Martin Wielemaker | 1 | |
Dig Besuijen | 1 | Ko Wisse | 1 | |
Richard Dek | 1 | Onbekend | 12 | |
Michel Dobbelaar | 1 | Totaal | 72 | |
Grootste overwinningen | Grootste nederlagen | |||
1948-1949 VCK - Wissenkerke 2 | 26-0 | 1958-1959 Wemeldinge - VCK | 11-1 | |
1948-1949 Wissenkerke 2 - VCK | 0-22 | 1956-1957 VCK - Wemeldinge | 1-10 | |
1957-1958 VCK - RCS 4 | 13-0 | 1964-1965 Rillandia - VCK | 10-1 | |
1995-1996 VCK - Duiveland | 11-0 | 2016-2017 VCK - RCS | 1-9 | |
1948-1949 VCK - Arendskerke 2 | 11-0 | 1950-1951 Nieuwdorp - VCK | 9-1 | |
2017-2018 VCK - VC Vlissingen | 10-0 | 1964-1965 Smerdiek - VCK | 8-0 | |
1960-1961 VCK - Kloetinge | 10-1 | 2016-2017 VCK - Arnemuiden | 0-7 | |
2021-2022 VCK - GPC Vlissingen | 9-0 | 1990-1991 Arendskerke - VCK | 7-0 | |
1978-1979 VCK - Duiveland | 9-1 | 1952-1953 Nieuwdorp - VCK | 7-0 | |
1948-1949 VCK - Wolfaartsdijk 2 | 9-1 | 1952-1953 Krabbendijke - VCK | 7-0 | |
2021-2022 Nieuwdorp - VCK | 0-8 | 1958-1959 Krabbendijke - VCK | 7-0 | |
1979-1980 VCK - Brouwershaven | 8-0 | 1983-1984 Heinkenszand - VCK | 9-3 | |
2021-2022 GOES - VCK | 1-8 | 1998-1999 VCK - DFS | 1-7 | |
2017-2018 VC Vlissingen - VCK | 0-7 | 1964-1965 Terneuzense Boys - VCK | 7-1 | |
2011-2012 Hoedekenskerke - VCK | 0-7 | 1972-1973 Tholense Boys - VCK | 7-1 | |
2008-2009 VCK - Seolto | 7-0 | 1985-1986 MEVO - VCK | 7-1 | |
1995-1996 VCK - Spui | 7-0 | vervolgens tienmaal 6-0 verlies | ||
1968-1969 VCK - Kats | 7-0 | |||
1957-1958 VCK - Oostkapelle | 7-0 | |||
Doelpuntrijkste gelijkspel | Goals Nederlands Afd. Kampioenschap 1984 | |||
1954-1955 Kapelle - VCK | 4-4 | Michael Dek | 3 | |
1963-1964 VCK - De Meeuwen | 4-4 | Eddy van Hanegem | 1 | |
1990-1991 VCK - Brouwershaven | 4-4 | Enno van der Meulen | 1 | |
1996-1997 Heinkenszand - VCK | 4-4 | Henk Patty | 1 | |
2000-2001 AZVV - VCK | 4-4 | Joos Francke | 1 | |
Peter Brasser | 1 | |||
Wim van Welsum | 1 | |||
* De competitie gegevens van VCK 1 van 1948 t/m 1969 en 1974 t/m 1978 zijn niet compleet.
Om alles een beetje in het juiste perspectief te blijven zien; Alle uitslagen van VCK 1 zijn bekend, maar van 940 competitie doelpunten is de maker (nog) niet bekend! Alle aanvullingen zijn dus van harte welkom: vck4ever@zeelandnet.nl |
||||